Todos los precios corresponden a la temporada 2018-2019, están en euros y no incluyen impuestos.
Modelo | Año de constricción | Nombre | Desde | 01/11/18 | 20/12/18 | 16/01/19 | 16/05/19 | 20/18/19 | 01/11/19 | Depósito de caución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta: | 19/12/18 | 15/01/19 | 15/05/19 | 19/08/19 | 31/10/19 | 19/12/19 | |||||
Bavaria 41 Cruiser | 2013 | Miaw | 2900 | 3900 | 3100 | 2800 | 2100 | 2900 | 3000 | ||
Sun Odiseey 42 DS | 2011 | Fandango | 3000 | 4200 | 3200 | 3000 | 2200 | 3000 | 3000 | ||
Dufour 455 Grand Large | 2006 | Girl | 2900 | 3900 | 3100 | 2800 | 2100 | 2900 | 3000 | ||
Lagoon 380 S2 | 2018 | Laura | 3500 | 6500 | 4100 | 3200 | 3000 | 3200 | 4000 | ||
Lagoon 42 – Premium | 2018 | Estella | 4400 | 7000 | 5700 | 4400 | 3600 | 4400 | 5000 | ||
Lagoon 450 | 2013 | Lorena | 4700 | 7500 | 6000 | — | — | — | 5000 | ||
Lagoon 450 – Premium | 2017 | Take It Easy | 5200 | 8500 | 6900 | 5400 | 4800 | 5400 | 6000 | ||
Lagoon 500 | 2010 | Anne Marie | 5800 | 9300 | 6600 | — | — | 6000 | — |
Adicionales:
- Capitán*: 230
- Asistente: 180
*El Capitán es obligatorio para rentar el Lagoon 500.
Solicite su reserva: